 |
Exchange Rates
| Code | Currency | Country | One Rand | Currency Value | Flag |
|---|
| AUD | Dollar | Australia | 0.109079564816 | 9.168 |  |
| BWP | Pula | Botswana | 0.875511079592 | 1.142 |  |
| BRL | Real | Brazil | 0.215332074358 | 4.644 |  |
| CAD | Dollar | Canada | 0.109217044848 | 9.156 |  |
| DKK | Krone | Denmark | 0.616811823049 | 1.621 |  |
| EUR | Euro | European Monetary Union | 0.082212976002 | 12.164 |  |
| HKD | Dollar | Hong Kong | 0.824837507011 | 1.212 |  |
| INR | Rupee | India | 5.832604257801 | 0.171 |  |
| ILS | New Shekel | Israeli | 0.389041479602 | 2.570 |  |
| JPY | Yen | Japan | 10.964912280701 | 0.091 |  |
| MYR | Ringgit | Malaysia | 0.319736025936 | 3.128 |  |
| MUR | Rupee | Mauritius | 3.191727043503 | 0.313 |  |
| MXP | Peso | Mexico | 1.311269046182 | 0.763 |  |
| NAD | Namibia Dollar | Namibia | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| NZD | Dollar | New Zealand | 0.131648409226 | 7.596 |  |
| NGN | Naira | Nigeria | 16.589250165892 | 0.060 |  |
| NOK | Krone | Norway | 0.621461553281 | 1.609 |  |
| CNY | Yuan (Rinminbi) | People Republic of China | 0.658436213991 | 1.519 |  |
| SGD | Dollar | Singapore | 0.133759580529 | 7.476 |  |
| ZAR | Rand | South Africa | 1.000000000000 | 1.000 |  |
| KRW | Won | South Korea | 117.771758332351 | 0.008 |  |
| LKR | Rupee | Sri Lanka | 13.367196898810 | 0.075 |  |
| SEK | Krona | Sweden | 0.710903843146 | 1.407 |  |
| CHF | Franc | Switzerland | 0.103268659614 | 9.683 |  |
| TWD | Dollar | Taiwan | 3.194479938665 | 0.313 |  |
| THB | Baht | Thailand | 3.146534092696 | 0.318 |  |
| GBP | Pound Sterling | United Kingdom | 0.070035171663 | 14.279 |  |
| USD | Dollar | United States of America | 0.106258746423 | 9.411 |  |
| VEB | Bolivar | Venezuela | 668.002672010688 | 0.001 |  |
| ZMK | Kwacha | Zambia | 550.055005500550 | 0.002 |  |
19/05/13 (DD/MM/YY) residential,industrial,special,farms,fast,
|
|  |